The Story of Japanese Kanji and Calligraphy
All place names around the world can be written using Japanese kanji. The history of kanji in Japan began with its original importation from China in the 5th and 6th centuries and followed by refinement during the 6th and 7th centuries, after which it was adopted in earnest. Although each Japanese kanji carries a deep meaning, in many cases when expressing place names, the kanji used are ateji (kanji chosen for their phonetic value), and their meanings have little or no direct relationship to the original meaning of the place name. These kanji are selected primarily to represent the sound rather than the meaning. We hope you enjoy investigating the meaning of each kanji in the name you are interested in, and that they inspire your imagination.
| No | STATE | ORDER | KANJI SPELL | CHARACTER | MEANING | CHARACTER | MEANING | CHARACTER | MEANING | CHARACTER | MEANING | CHARACTER | MEANING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alabama | AL #22 | 亞拉巴馬 | A/亞 | NEXT | LA/拉 | PULL | BA/巴 | WHIRL | MA/馬 | HORSE | ||
| 2 | Alaska | AK #49 | 阿拉斯加 | A/阿 | FLATTER | LA/拉 | PULL | S/斯 | LIKE THIS | KA/加 | ADD | ||
| 3 | Arizona | AZ #48 | 亞利桑那 | A/亞 | NEXT | RI/利 | KEEN | ZO/桑 | MULBERRY | NA/那 | WHAT | ||
| 4 | Arkansas | AR #25 | 阿肯色 | AR/阿 | FLATTER | KAN/肯 | SHOUKEN | SAS/色 | COLOR | ||||
| 5 | California | CA #31 | 加利福尼亞 | CA/加 | ADD | LI/利 | KEEN | FOR/福 | HAPPINESS | NI/尼 | NUN | A/亞 | NEXT |
| 6 | Colorado | CO #38 | 科羅拉多 | CO/科 | GESTURE | LO/羅 | CONTINUOUS | RA/拉 | PULL | DO/多 | A LOT | ||
| 7 | Connecticut | CT #5 | 康涅狄格 | CON/康 | HEALTHY | NE/涅 | DYE | CTI/狄 | ALIENS | CUT/格 | MASTER | ||
| 8 | Delaware | DE #1 | 特拉華 | DE/特 | ESPECIALLY | LA/拉 | PULL | WARE/華 | BEAUTIFUL | ||||
| 9 | Florida | FL #27 | 佛羅里達 | F/佛 | BUDDHA | LO/羅 | CONTINUOUS | RI/里 | VILLAGE | DA/達 | REACH | ||
| 10 | Georgia | GA #4 | 佐治亞 | GE/佐 | HELP | ORGI/治 | RULE | A/亞 | NEXT | ||||
| 11 | Hawaii | HI #50 | 夏威夷 | HA/夏 | SUMMER | WAI/威 | THREATEN | I/夷 | GENTLE | ||||
| 12 | Idaho | ID #43 | 愛達荷 | I/愛 | LOVE | DA/達 | REACH | HO/荷 | TAKE | ||||
| 13 | Illinois | IL #21 | 伊利諾斯 | I/伊 | THIS | LLI/利 | KEEN | NO/諾 | ANSWER | IS/斯 | LIKE THIS | ||
| 14 | Indiana | IN #19 | 印第安納 | IN/印 | MARK | DI/第 | NEXT | A/安 | PEACE | NA/納 | PAY | ||
| 15 | Iowa | IA #29 | 艾奥華 | I/艾 | OLD PEOPLE | O/奥 | DEEP | WA/華 | BEAUTIFUL | ||||
| 16 | Kansas | KZ #34 | 剛色斯 | KAN/剛 | JUST | SA/色 | COLOR | S/斯 | LIKE THIS | ||||
| 17 | Kentucky | KY #15 | 肯塔基 | KEN/肯 | SHUKENKU | TUC/塔 | CASTLE | KY/基 | BASE | ||||
| 18 | Louisiana | LA #19 | 禄細亞那 | LOUI/禄 | HAPPINESS | SI/細 | FINE | A/亞 | NEXT | NA/那 | WHAT | ||
| 19 | Maine | ME #23 | 緬因 | MA/緬 | FAR | IINE/因 | CAUSE | ||||||
| 20 | Maryland | MD #7 | 瑪理蘭 | MA/瑪 | HARMONY | RY/理 | THREAD | LAND/蘭 | ORCHID | ||||
| 21 | Massachusetts | MA #6 | 馬薩諸 | MA/馬 | HOUSE | SSACHU/薩 | BODHISATTVA | SETTS/諸 | VARIOUS | ||||
| 22 | Michigan | MI #26 | 密執安 | MI/密 | SECRET | CHIG/執 | COMMITMENT | AN/安 | PEACE | ||||
| 23 | Minnesota | MN #32 | 明尼蘇達 | MIN/明 | BRIGHT | NE/尼 | NUN | SO/蘇 | REVIVE | TA/達 | REACH | ||
| 24 | Mississippi | MS #20 | 密西西比 | MI/密 | SECRET | SSI/西 | WEST | SSI/西 | WEST | PPI/比 | COMPARE | ||
| 25 | Missouri | MO #24 | 密蘇里 | MI/密 | SECRET | SSOU/蘇 | REVIVE | RI/里 | VILLAGE | ||||
| 26 | Montana | MT #41 | 蒙大拿 | MON/蒙 | COVER | TA/大 | BIG | NA/拿 | CAPTURE | ||||
| 27 | Nebraska | NE #37 | 内布拉斯加 | NE/内 | IN | B/布 | CLOTH | RA/拉 | PULL | S/斯 | LIKE THIS | KA/加 | ADD |
| 28 | Nevada | NV #36 | 内華達 | NE/内 | IN | VA/華 | BEAUTIFUL | DA/達 | REACH | ||||
| 29 | New Hampshire | NH #9 | 新罕布什尓 | NEW/新 | NEW | HAM/罕 | FLAG | P/布 | CLOTH | SHI/什 | A LOT | RE/尓 | THAT |
| 30 | New Jersey | NJ #3 | 新沢西 | NEW/新 | NEW | JER/沢 | A LOT | SEY/西 | WEST | ||||
| 31 | New Mexico | NM #47 | 新墨西哥 | NEW/新 | NEW | MEX/墨 | INK | I/西 | WEST | CO/哥 | SONG | ||
| 32 | New York | NY #11 | 紐育 | NEW/紐 | STRING | YORK/育 | GROW | ||||||
| 33 | North Carolina | NC #12 | 北格阿利納 | NORTH/北 | NORTH | CA/格 | RULE | RO/阿 | FLATTER | LI/利 | KEEN | NA/納 | PAY |
| 34 | North Dakota | ND #39 | 北達科他 | NORTH/北 | NORTH | DA/達 | REACH | KO/科 | LAW | TA/他 | OTHER | ||
| 35 | Ohio | OH #17 | 俄亥俄 | O/俄 | SUDDEN | HI/亥 | BOAR | O/俄 | SUDDEN | ||||
| 36 | Oklahoma | OK #46 | 俄克拉何馬 | O/俄 | SUDDEN | K/克 | WIN | LA/拉 | PULL | HO/何 | WHAT | MA/馬 | HORSE |
| 37 | Oregon | OR #33 | 俄勒岡 | O/俄 | SUDDEN | REG/勒 | BIT | ON/岡 | OKA | ||||
| 38 | Pennsylvania | PA #2 | 賓夕法尼亞 | PENN/賓 | GUEST | SYL/夕 | EVENING | VA/法 | LAW | NI/尼 | NUN | A/亞 | NEXT |
| 39 | Rhode Island | RI #13 | 羅徳艾蘭 | RHO/羅 | NET | DE/徳 | TEACH | IS/艾 | OLD PEOPLE | LAND/蘭 | ORCHID | ||
| 40 | South Carolina | SC #8 | 南格阿利納 | SOUTH/南 | SOUTH | CA/格 | RULE | RO/阿 | FLATTER | LI/利 | KEEN | NA/納 | PAY |
| 41 | South Dakota | SD #40 | 南達科他 | SOUTH/南 | SOUTH | DA/達 | REACH | KO/科 | LAW | TA/他 | OTHER | ||
| 42 | Tennessee | TN #16 | 田納西 | TEN/田 | FIELD | NE/納 | PAY | SSEE/西 | WEST | ||||
| 43 | Texas | TX #28 | 徳過瑟斯 | TE/徳 | TEACH | X/過 | OVER | A/瑟 | QUIET | S/斯 | LIKE THIS | ||
| 44 | Utah | UT #45 | 武達 | U/武 | MARTIAL | TAH/達 | REACH | ||||||
| 45 | Vermont | VT #14 | 花満的 | VER/花 | FLOWER | MON/満 | FULL | T/的 | MARK | ||||
| 46 | Virginia | VA #10 | 費爾治尼亞 | VI/費 | SPEND | R/爾 | ANYBODY | GI/治 | RULE | NI/尼 | NUN | A/亞 | NEXT |
| 47 | Washington | WA #42 | 華盛頓 | WA/華 | BEAUTIFUL | SHING/盛 | FLOURISH | TON/頓 | STAY | ||||
| 48 | West Virginia | WV #35 | 西弗吉尼亞 | WEST/西 | WEST | VIR/弗 | DOLLER | GI/吉 | GOOD LUCK | NI/尼 | NUN | A/亞 | NEXT |
| 49 | Wisconsin | WI #30 | 威斯康星 | WI/威 | SCARE | S/斯 | LIKE THIS | CON/康 | HEALTHY | SIN/星 | STAR | ||
| 50 | Wyoming | WY #44 | 懐俄明 | WY/懐 | NOSTALGIC | O/俄 | SUDDEN | MING/明 | BRIGHT |
* Reference material by Country Star Entertainment